เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้คุกกี้
>> แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
สถิติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลำดับ | เดือน | จำนวน เรื่องร้องเรียน | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
1 | เดือน ตุลาคม 2565 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2565 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | เดือน ธันวาคม 2565 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | เดือน มกราคม 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | เดือน มีนาคม 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | เดือน เมษายน 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | เดือน พฤษภาคม 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | เดือน มิถุนายน 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | เดือน กรกฎาคม 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | เดือน สิงหาคม 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | เดือน กันยายน 2566 | 0 | 0 | 0 | - |
หมายเหตุ "ไม่มีเรื่องร้องเรียน" การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รับผิดชอบโดย : ฝ่ายนิติการ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
>> การแจ้งข้อร้องเรียน
สถิติการจัดการข้อร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลำดับ | เดือน | จำนวน เรื่องร้องเรียน | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | หมายเหตุ |
1 | เดือน ตุลาคม 2565 | 1 | 0 | 1 | - |
2 | เดือน พฤศจิกายน 2565 | 1 | 0 | 1 | - |
3 | เดือน ธันวาคม 2565 | 2 | 0 | 2 | - |
4 | เดือน มกราคม 2566 | 1 | 0 | 1 | - |
5 | เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 1 | 0 | 1 | - |
6 | เดือน มีนาคม 2566 | 1 | 0 | 1 | - |
7 | เดือน เมษายน 2566 | 2 | 0 | 2 | - |
8 | เดือน พฤษภาคม 2566 | 5 | 0 | 5 | - |
9 | เดือน มิถุนายน 2566 | 2 | 0 | 2 | - |
10 | เดือน กรกฎาคม 2566 | 2 | 0 | 2 | - |
11 | เดือน สิงหาคม 2566 | 2 | 0 | 2 | - |
12 | เดือน กันยายน 2566 | 2 | 0 | 2 | - |
รวมจำนวนเรื่องร้องเรียน | 22 | 0 | 22 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รับผิดชอบโดย : ฝ่ายนิติการ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
>> แสดงความคิดเห็น/สอบถาม